Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
Antenna 1 | 870-960MHZ | 29dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
Antenna 2 | 2300-2500MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 3 DCS | 1805-1920MHz | 28dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
Antenna 4 | 2010-2170MHZ | 28dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
Antenna 5 | 2550-2660MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 6 | 1805-1920MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 7 | 1550-1575MHz | 28dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
Antenna 8 | 1160-1280MHz | 28dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
Power: supplyAC110~220-DC5V/2A | Shielding area: 0.5-2M @ according to signal density mobile network | |||
Power consumption: 50W total power output 4W. Antenna output≧1W | Weight: 3Kg | Side(length ×wind ×high):213×70×170mm |
Signal Jammer