Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
CDMA | 865-880MHz | 35dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 35dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1875MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
TD-F/PHS | 1880-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
TD | 2010-2025MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
CDMA2000WCDMA | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G | 2550-2575MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2575-2635MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G2 | 2635-2655MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Power: supplyAC200-240V-DC12V/12.5A | Shielding area: 2-50 M @ according to signal density mobile network | |||
Power consumption: 140W | Weight: 4Kg | length ×wind ×high:302×31×108mm |
Signal Jammer